| R | S | T |
| 1 - onneembaar | 1 - nauwelijks waarneembaar | 1 - zeer ruwe en sissende toon |
| 2 - nu en dan neembaar | 2 - zeer zwak | 2 - zeer ruwe toon |
| 3 - moeilijk neembaar | 3 - zwak | 3 - ruwe lage toon |
| 4 - neembaar | 4 - redelijk | 4 - vrij ruwe toon |
| 5 - uitstekend neembaar | 5 - redelijk goed | 5 - muzikaal gemoduleerde toon |
| 6 - goed | 6 - gemoduleerde toon | |
| 7 - tamelijk goed | 7 - bijna zuivere toon | |
| 8 - sterk | 8 - goede toon | |
| 9 - zeer sterk | 9 - zuivere toon |
Morse Code
| A | .- | F | ..-. | K | -.- | P | .--. | U | ..- | Z | --.. |
| B | -... | G | --. | L | .-.. | Q | --.- | V | ...- | ||
| C | -.-. | H | .... | M | -- | R | .-. | W | .-- | ||
| D | -.. | I | .. | N | -. | S | ... | X | -..- | ||
| E | . | J | .--- | O | --- | T | - | Y | -.-- | ||
| 1 | .---- | 6 | -.... | ä | .-.- | Punt | .-.-.- | Koppelteken | -....- |
| 2 | ..--- | 7 | --... | ch | ---- | Komma | --..-- | Breukstreep | -..-. |
| 3 | ...-- | 8 | ---.. | é | ..-.. | Dubbele punt | ---... | Haakjes openen | -.--. |
| 4 | ....- | 9 | ----. | ö | ---. | Vraagteken | ..--.. | Haakjes sluiten | -.--.- |
| 5 | ..... | 0 | ----- | ü | ..-- | Apostrof | .----. | Aanhalingstekens | .-..-. |
| @ | .--.-. |
Wat zijn Q - groepen
Q-Groepen bestaan in de regel uit drie Hoofdletters, die steeds met een Q beginnen, ze worden gebruikt om de overdracht snelheid bij Morsetelegraphie te verhogen. Ook worden ze door zendamateurs bij spraak veel gebruikt, omdat het hier een standaard betreft die algemeen geldend is. Zendamateurs gebruiken maar een klein deel van de Q-groepen.Elke groep heeft twee betekenissen. Sommige groepen hebben ook een algemene betekenis, eigenlijk mag dit niet. Bijvoorbeeld QSL voor een kaartje waar zendamateurs onderling een verbinding mee bevestigen of QRP voor een station wat werkt met laag vermogen (onder 10 W) enz.
Q codes in het amateur gebruik
| Code | Vraag | Antwoord |
| QRA | Wat is uw naam? (call) | Mijn naam is... (call) |
| QRB | Hoe groot is onze afstand? | Onze afstand is ... km |
| QRG | Wat is de frequentie? | De frequentie is ... |
| QRG | Is mijn frequentie contant? | De frequentie is niet constant |
| QRK | Hoe is de leesbaarheid van mijn signaal? | De leesbaarheid van uw signaal is ... |
| QRL | Bent u bezig? | Ik ben bezig |
| QRM | Heeft u last van storing? | Ik heb last van storing |
| QRN | Heeft u last van atmosferische storingen? | Ik heb last van atmosferische storingen |
| QRO | Zal ik mijn zendvermogen verhogen? | Verhoog uw zendvermogen |
| QRP | Zal ik mijn zendvermogen verminderen? | Verminder uw zendvermogen |
| QRQ | Zal ik sneller seinen | Sein sneller |
| QRS | Zal ik langzamer seinen? | Sein langzamer |
| QRT | Zal ik stoppen met seinen? | Ik stop met seinen |
| QRV | Bent u klaar om te zenden? | Ik ben gereed om te zenden |
| QRW | Zal ik ... meedelen dat U hem op ... MHz roept? | Deel ... aub mee dat ik hem op ... MHz roep |
| QRX | Wanneer roept U mij weer? | Ik zal U weer oproepen om ... |
| QRY | Wanneer ben ik aan de beurt? | Uw beurt is nummer ... |
| QRZ | Wie roept mij aan? | U wordt aangeroepen door ... |
| QSA | Wat is de sterkte van mijn signaal? | De sterkte van Uw signaal is ... |
| QSB | Heeft mijn signaal last van fading? | Uw signaal heeft last van fading |
| QSK | Kunt u ontvangen tijdens het zenden? | Ik kan ontvangen tijdens het zenden |
| QSL | Wilt U de ontvangst bevestigen? | Ik bevestig de ontvangst |
| QSO | Kunt u werken met ... ? | Ik kan werken met ... |
| QSP | Wilt u doorgeven aan ... ? | Ik zal doorgeven aan ... |
| QSY | Zal ik op een andere frequentie gaan zenden? | Ik ga op een andere frequentie zenden |
| QTC | Heeft u berichten voor mij? | Ik heb berichten voor U |
| QTH | Wat is uw locatie? | Mijn locatie is ... |
| QTR | Wat is de juiste tijd? | De juiste tijd is ... |


Log in Zone